Data Populasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Diagram garis berikut menyajikan data populasi penduduk yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia, mulai dari 0-3 tahun hingga di atas 59 tahun. Data ini memisahkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
No Data Found
Berdasarkan diagram garis tersebut, kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia 19-59 tahun dengan total 8025 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk tersedikit adalah kelompok usia <3 tahun dengan total 387 jiwa.
| Umur(Uraian) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0-3 Tahun | 295 | 261 | 556 |
| <3 Tahun | 202 | 165 | 367 |
| 3-6 Tahun | 397 | 377 | 774 |
| 7-12 Tahun | 669 | 629 | 728 |
| 13-15 Tahun | 367 | 293 | 660 |
| 16-18 Tahun | 330 | 370 | 700 |
| 19-59 Tahun | 4001 | 4024 | 8025 |
| >59 Tahun | 1719 | 1924 | 3643 |
| Jumlah = 14453 |
