Rincian Posyandu Nagari Limo Kaum
Jorong | Nama | Lokasi | Jadwal | PWK | No Hp |
Dusun Tuo | Tikam Sakti | Tikam Sakti/Kantor Jorong Dusun Tuo | Selasa (minggu ke-2) | Dian Kurnia I | 081266477485 |
Kenanga | Kenanga/Masjid Dusun Tuo | Sabtu (minggu ke-3) | Dian Kurnia I | 081266477485 | |
Koto Gadih | Mawar Mekar | Mawar Mekar/Kantor Jorong Koto Gadih | Sabtu (minggu ke-2) | Rini | 081268557093 |
Balai Batu | Balai Batu I | Balai Batu I/Kantor Jorong Balai Batu | Jumat (minggu ke-2) | Rini | 081268557093 |
Balai Batu II | Balai Batu II/Masjid Balai Batu | Selasa (minggu ke-2) | Rini | 081268557093 | |
Balai Labuah Ateh | Flamboyan | Flamboyan/Kantor Jorong Balai Labuah Ateh | Kamis (minggu ke-2) | Wita Mardiyanti | 081363652807 |
Balai Labuah Bawah | Tabek Biri | Tabek Biri/Rumah Warga | Rabu (minggu ke-2) | Syri Sandra | 081363181241 |
Melati | Melati/Kantor Jorong Balai Labuah Bawah | Senin (minggu ke-1) | Syri Sandra | 081363181241 | |
Kenanga | Kenanga/Rumah Kader | Jumat (minggu ke-2) | Syri Sandra | 081363181241 | |
Tigo Tumpuak | Harapan | Harapan/Rumah Jorong Tigo Tumpuak | Sabtu (minggu ke-2) | Dian Kurnia I | 081266477485 |
Piliang | Balerong Sakti | Piliang/Kantor Jorong Piliang | Sabtu (minggu ke-1) | Desi Vicorina | 081266251440 |
Belaian Ibu | Belaian Ibu/Piliang Dobok | Sabtu (minggu ke-2) | Desi Vicorina | 081266251440 | |
Harapan Bangsa | Harapan Bangsa/Piliang | Senin (minggu ke-2) | Desi Vicorina | 081266251440 | |
Kubu Rajo | Kamboja | Kubu Rajo/Rumah Kader | Selasa (minggu ke-2) | Irawati | 082386645997 |
Anggrek | Kubu Rajo/Rumah Kader | Sabtu (minggu ke-1) | Irawati | 082386645997 | |
Arpinca | Kubu Rajo/Rumah Kader | Sabtu (minggu ke-3) | Irawati | 082386645997 | |
Bunga Mekar | Kubu Rajo/Mushalla | Sabtu (minggu ke-1) | Veni Z. | 082169073340 | |
Kasih Ibu | Kubu Rajo/Rumah Kader | Sabtu (minggu ke-2) | Rika | 082171306069 | |
Mawar | Mawar/Kubu Rajo Rumah Kader | Rabu (minggu ke-3) | Endriyanti | 085274332741 |
Jadwal Posyandu
Nama Posyandu |
Jadwal |
|||||||||||||||||
Minggu 1 |
Minggu 2 |
Minggu 3 |
||||||||||||||||
S |
S |
R |
K |
J |
S |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
|
Tikam Sakti |
X | |||||||||||||||||
Kenanga (Dusun Tuo) |
X | |||||||||||||||||
Mawar Mekar |
X | |||||||||||||||||
Balai Batu I |
X | |||||||||||||||||
Balai Batu II |
X | |||||||||||||||||
Flamboyan |
X | |||||||||||||||||
Tabek Biri |
X | |||||||||||||||||
Melati (BL Bawah) |
X | |||||||||||||||||
Kenanga (BL Bawah) |
X | |||||||||||||||||
Harapan |
X | |||||||||||||||||
Balerong Sakti |
X | |||||||||||||||||
Belaian Ibu |
X | |||||||||||||||||
Harapan Bangsa |
X | |||||||||||||||||
Kamboja |
X | |||||||||||||||||
Anggrek |
X | |||||||||||||||||
Arpinca |
X | |||||||||||||||||
Bunga Mekar |
X | |||||||||||||||||
Kasih Ibu |
X | |||||||||||||||||
Mawar |
X |