Nagari Limo Kaum
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Jl. Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar - Kodepos 27217
(0752)72153 -
http://Limokaum.desa.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI BATU | SYAFRIJAL | 0 | 279 | 928 | 467 | 461 |
2 | BALAI LABUAH ATEH | ARMEN MARLIM | 0 | 283 | 985 | 485 | 500 |
3 | BALAI LABUAH BAWAH | TONI SAPUTRA | 0 | 440 | 1571 | 790 | 781 |
4 | DUSUN TUO | OSCAR OKA MAHENDRA | 0 | 443 | 1558 | 789 | 769 |
5 | KOTO GADIH | MASRI | 0 | 203 | 670 | 340 | 330 |
6 | KUBU RAJO | MUHAMMAD IQBAL | 0 | 1510 | 5483 | 2751 | 2732 |
7 | PILIANG | RONI HENDRA | 0 | 844 | 3051 | 1530 | 1521 |
8 | TIGO TUMPUAK | WILSON | 0 | 211 | 666 | 324 | 342 |
TOTAL | 0 | 4213 | 14912 | 7476 | 7436 |
Kategori
Wilayah Nagari
Aparatur Nagari









Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |