Nagari Limo Kaum
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Jl. Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar - Kodepos 27217
(0752)72153 -
http://Limokaum.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7477 | 50.14% | 7477 | 50.14% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 7436 | 49.86% | 0 | 0.00% | 7436 | 49.86% |
JUMLAH | 14913 | 100.00% | 7477 | 50.14% | 7436 | 49.86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 14913 | 100% | 7477 | 50.14% | 7436 | 49.86% |
Kategori
Wilayah Nagari
Aparatur Nagari









Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |