Nagari Limo Kaum
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Jl. Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar - Kodepos 27217
(0752)72153 -
http://Limokaum.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2469 | 16.56% | 1283 | 8.60% | 1186 | 7.95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1873 | 12.56% | 1003 | 6.73% | 870 | 5.83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2160 | 14.48% | 1098 | 7.36% | 1062 | 7.12% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2130 | 14.28% | 1117 | 7.49% | 1013 | 6.79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3839 | 25.74% | 1943 | 13.03% | 1896 | 12.71% |
6 | DIPLOMA I / II | 153 | 1.03% | 38 | 0.25% | 115 | 0.77% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 429 | 2.88% | 164 | 1.10% | 265 | 1.78% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1686 | 11.31% | 747 | 5.01% | 939 | 6.30% |
9 | STRATA II | 168 | 1.13% | 81 | 0.54% | 87 | 0.58% |
10 | STRATA III | 6 | 0.04% | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% |
JUMLAH | 14913 | 100.00% | 7477 | 50.14% | 7436 | 49.86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 14913 | 100% | 7477 | 50.14% | 7436 | 49.86% |
Kategori
Wilayah Nagari
Aparatur Nagari









Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |